Jadwal Keberangkatan dan Kedatangan Kereta Api Di Stasiun Balapan Solo
Nama KA | Tujuan | Berangkat | Datang | Kelas |
Jurusan Jakarta |
Argolawu | Gambir | 08.00 | 15.38 | Eksekutif |
Senja Utama | Pasar Senin | 18.15 | 03.30 | Bisnis |
Jaya Baya | Pasar Senin | 19.39 | 04.59 | Bisnis |
Argo Dwipangga | Gambir | 20.00 | 03.40 | Eksekutif |
Bima | Jakarta Kota | 21.00 | 05.50 | Eksekutif |
Gajayana | Gambir | 21.15 | 06.18 | Eksekutif |
Jurusan Bandung |
Lodaya Pagi | Bandung | 09.00 | 16.47 | Eksekutif/Bisnis |
Argowilis | Bandung | 10.36 | 17.54 | Eksekutif |
Lodaya Malam | Bandung | 20.15 | 04.19 | Eksekutif/Bisnis |
Mutiara | Bandung | 20.32 | 04.46 | Bisnis |
Turanggaa | Bandung | 21.51 | 05.11 | Eksekutif |
Jurusan Surabaya |
Jayabaya | Surabaya | 00.17 | 04.25 | Bisnis |
Mutiara | Surabaya | 01.25 | 05.18 | Bisnis |
Bima | Surabaya | 01.40 | 05.28 | Eksekutif |
Turangga | Surabaya | 02.07 | 05.58 | Eksekutif |
Sancaka Pagi | Surabaya | 08.27 | 12.12 | Eksekutif/Bisnis |
Argowilis | Surabaya | 14.18 | 17.57 | Eksekutif |
Sancaka Sore | Surabaya | 16.54 | 20.55 | Eksekutif/Bisnis |
Jurusan Malang |
Gajayana | Malang | 02.22 | 07.50 | Eksekutif |
Jurusan Yogyakarta |
Sancaka Pagi | Yogyakarta | 11.18 | 12.11 | Eksekutif/Bisnis |
Sancaka Sore | Yogyakarta | 18.54 | 19.42 | Eksekutif/Bisnis |
Prameks 1 | Kutoarjo | 05.35 | 07.44 | Bisnis |
Prameks 3 | Yogyakarta | 06.50 | 07.55 | Bisnis |
Prameks 19 | Yogyakarta | 18.53 | 19.56 | Bisnis |
Prawisata 1 | Kutoarjo | 07.25 | 09.36 | Bisnis |
Pram Exa 1 | Yogyakarta | 06.00 | 06.56 | Bisnis |
Pram Exa 3 | Yogyakarta | 09.45 | 10.41 | Bisnis |
Pram Exa 5 | Yogyakarta | 14.45 | 15.41 | Bisnis |
Jurusan Semarang |
Pandanwangi | Semarang-Poncol | 05.15 | 07.55 | Ekonomi |
Pandanwangi | Semarang-Poncol | 13.30 | 16.10 | Ekonomi |